收费单位:德赢Vwin.com
| 主管部门:广西壮族自治区粮食和物资储备局 | 监督部门:自治区发展和改革委员会 |
序号 | 代码 | 专业/项目 名称 | 收费性质 | 收费范围(对象) | 计量单位 | 金额 | 收费依据 | 备注 |
一、行政事业性收费项目和收费标准 |
|
|
|
|
|
|
(一)高等学校培养费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 670136 | 室内装饰设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 桂价费字〔2015〕74号 | 2015年前秋季入学前 |
2 | 560104 | 室内设计技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8000 | 桂价费函〔2013〕850号 |
3 | 670112 | 广告设计与制作 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
4 | 660112 | 文秘 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
5 | 660112 | 文秘(商务文秘) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
6 | 660112 | 文秘(文秘与办公自动化) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕243号 |
7 | 660112 | 文秘(涉外文秘) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕244号 |
8 | 650106 | 商检技术(进出口商品报检) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
9 | 640106 | 酒店管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
10 | 640101 | 旅游管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕245号 |
11 | 620505 | 物流管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
12 | 620505 | 物流管理(配送技术与运输管理) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
13 | 620505 | 物流管理(港口物流管理) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费字〔2009〕242号 |
14 | 620505 | 物流管理(报关与国际货代) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
15 | 620505 | 物流管理(物流营销与策划) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 桂价费函〔2014〕349号 |
16 | 620504 | 连锁经营管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕245号 |
17 | 620503 | 商务管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕245号 |
18 | 620501 | 工商企业管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕245号 |
19 | 620405 | 电子商务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
20 | 620405 | 电子商务(网站建设) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
21 | 620405 | 电子商务(网络营销) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
22 | 620405 | 电子商务(物流信息技术 ) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
23 | 620403 | 营销与策划 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费函〔2013〕850号 |
24 | 620401 | 市场营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5800 | 桂价费字〔1999〕324号 |
25 | 620401 | 市场营销(营销职业经理人) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
26 | 620401 | 市场营销(商务策划) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕243号 |
27 | 620401 | 市场营销(房地产策划与营销) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕244号 |
28 | 620304 | 国际贸易实务(东南亚贸易) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
29 | 620303 | 国际经济与贸易 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
30 | 620302 | 经济信息管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费函〔2011〕245号 |
31 | 620206 | 会计与审计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费函〔2013〕850号 |
32 | 620205 | 会计与统计核算 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费函〔2014〕349号 |
33 | 620204 | 会计电算化 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
34 | 620203 | 会计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费字〔2015〕74号 |
35 | 620203 | 会计(物流会计) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
36 | 620203 | 会计(税务会计) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
37 | 620203 | 会计(房地产会计) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
38 | 620202 | 财务信息管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费函〔2014〕349号 |
39 | 620201 | 财务管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
40 | 620111 | 投资与理财 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 桂价费字〔2009〕242号 |
41 | 620106 | 金融保险 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
42 | 620102 | 税务(纳税筹划与税务代理) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
43 | 610349 | 食品质量与安全 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 桂价费字〔2015〕74号 |
44 | 610307 | 粮食工程(食品工程) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
45 | 610307 | 粮食工程(粮油加工工艺) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕243号 |
46 | 610303 | 食品贮运与营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
47 | 610302 | 食品营养与检测 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
48 | 610302 | 食品营养与检测(食品质量与安全) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
49 | 590201 | 电子信息工程技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
50 | 590110 | 动漫设计与制作 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8000 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
51 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
52 | 590102 | 计算机网络技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
53 | 590102 | 计算机网络技术(网络通信) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
54 | 590102 | 计算机网络技术(网站设计与维护) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕243号 |
55 | 590101 | 计算机应用技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
56 | 590101 | 计算机应用技术(居室设计 ) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
57 | 590101 | 计算机应用技术(软件设计与开发) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕242号 |
58 | 590101 | 计算机应用技术(网页设计) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2009〕243号 |
59 | 590101 | 计算机应用技术(商务信息管理) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 桂价费字〔1999〕324号、桂价费字〔2007〕380号 |
60 | 520605 | 报关与国际货运 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 桂价费字〔2010〕172号 |
61 | 510303 | 饲料与动物营养 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 桂价费字〔1999〕324号 |
1 | 650109 | 室内艺术设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 室内装饰设计(部分)专业更名。按原批复收费标准申报备案 | 教育部专业目录调整,2016年秋季学期开始执行 |
2 | 540104 | 建筑室内设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 室内设计技术、室内装饰设计(部分)两专业合并,按原批复收费标准就高申报备案 |
3 | 650103 | 广告设计与制作 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准执行 |
4 | 670301 | 文秘 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准执行 |
5 | 630603 | 商检技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 按原批复收费标准执行 |
6 | 640105 | 酒店管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准执行 |
7 | 640101 | 旅游管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 按原批复收费标准执行 |
8 | 630903 | 物流管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准就高申报备案 |
9 | 630604 | 连锁经营管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 按原批复收费标准执行 |
10 | 630602 | 商务管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准执行 |
11 | 630601 | 工商企业管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准执行 |
12 | 630801 | 电子商务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 按原批复收费标准就高申报备案 |
13 | 630701 | 市场营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 营销与策划、市场营销、市场开发与营销、服装营销与管理四个专业合并。按原批复收费标准就高申报备案 |
14 | 630501 | 国际贸易实务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准申报备案 |
15 | 630502 | 国际经济与贸易 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准申报备案 |
16 | 630505 | 经济信息管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准申报备案 |
17 | 630303 | 审计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 会计与审计(部分)、审计实务两个专业合并。按原批复收费标准申报备案 |
18 | 630402 | 统计与会计核算 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 会计与统计核算、卫生财会统计两个专业合并。按原批复收费标准申报备案 |
19 | 630302 | 会计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 会计、会计电算化、会计与审计(部分)三个专业合并。按原批复收费标准就高申报备案 |
20 | 630304 | 会计信息管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 财务信息管理专业更名。按原批复收费标准申报备案 |
21 | 630301 | 财务管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准申报备案 |
22 | 630206 | 投资与理财 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准申报备案 |
23 | 630205 | 保险 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 保险实务、医疗保险实务、机动车保险实务、金融保险四个专业合并。按原批复收费标准申报备案 |
24 | 630102 | 税务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准申报备案 |
25 | 590103 | 食品质量与安全 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 按原批复收费标准申报备案 |
26 | 590401 | 粮食工程技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 按原批复收费标准申报备案 |
27 | 590104 | 食品贮运与营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 按原批复收费标准申报备案 |
28 | 590107 | 食品营养与检测 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 按原批复收费标准就高申报备案 |
29 | 610101 | 电子信息工程技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准申报备案 |
30 | 610207 | 动漫制作技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8000 | 更名。按原批复收费标准申报备案 |
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准申报备案 |
32 | 610202 | 计算机网络技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准申报备案 |
33 | 610201 | 计算机应用技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 按原批复收费标准就高申报备案 |
34 | 630506 | 报关与国际货运 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 按原批复收费标准申报备案 |
35 | 510308 | 饲料与动物营养 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准申报备案 |
36 | 590501 | 粮油储藏与检测技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 桂教职成〔2016〕10号 桂价费〔2015〕74号 | 2016年新增专业,从2016年秋季入学开始执行 |
37 | 630703 | 广告策划与营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 |
38 | 630209 | 互联网金融 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂教职成〔2017〕7号 桂价费〔2015〕74号 | 2017年新增专业,从2017年秋季入学开始执行 |
39 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 桂教职成〔2019〕7号桂价费〔2015〕74号 | 2019年新增专业,从2019年秋季入学开始执行 |
40 | 590101 | 食品加工技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 《自治区教育厅关于公布教育部备案和审批设置的2020年广西高等学校高等职业教育专业的通知》,桂价费〔2015〕74号 | 2020年新增专业,从2020年秋季入学开始执行 |
1 | 550114 | 室内艺术设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 按原批复收费标准 | 2021年教育部专业目录调整,根据《教育部关于印发职业教育专业目录(2021年)的通知》(教职成〔2021〕2号)、《自治区教育厅关于做好职业教育专业整理工作的通知》(桂教职成〔2021〕15号)、《德赢Vwin.com
关于相关专业名称变更备案的函》(广商院函〔2021〕8号)、《德赢Vwin.com
关于明确学院2021年新增专业培养费收费标准的通知》(广商院财〔2021〕6号)、《德赢Vwin.com
关于明确学院按新专业目录各专业培养费收费标准的通知》(广商院财〔2021〕7号),作专业名称、专业代码变更,收费依据、收费标准不变,2021年秋季入学开始执行。 |
2 | 440106 | 建筑室内设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 按原批复收费标准 |
3 | 550113 | 广告艺术设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
4 | 590401 | 现代文秘 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
5 | 470208 | 分析检验技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 按原批复收费标准备案 |
6 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
7 | 540101 | 旅游管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 按原批复收费标准 |
8 | 530802 | 现代物流管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准备案 |
9 | 530602 | 连锁经营与管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6000 | 按原批复收费标准备案 |
10 | 530603 | 商务管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准 |
11 | 530601 | 工商企业管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准 |
12 | 530701 | 电子商务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 按原批复收费标准 |
13 | 530605 | 市场营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准 |
14 | 530501 | 国际经济与贸易 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准备案 |
15 | 530303 | 大数据与审计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准备案 |
16 | 530402 | 统计与会计核算 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准 |
17 | 530302 | 大数据与会计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准备案 |
18 | 530304 | 会计信息管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准 |
19 | 530301 | 大数据与财务管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准备案 |
20 | 530205 | 财富管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6800 | 按原批复收费标准备案 |
21 | 530203 | 保险实务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
22 | 530101 | 财税大数据应用 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
23 | 490102 | 食品质量与安全 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 按原批复收费标准 |
24 | 490301 | 粮食工程技术与管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 按原批复收费标准备案 |
25 | 490106 | 食品贮运与营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 4000 | 按原批复收费标准 |
26 | 490104 | 食品检验检测技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7000 | 按原批复收费标准备案 |
27 | 510101 | 电子信息工程技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准 |
28 | 510215 | 动漫制作技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8000 | 按原批复收费标准 |
29 | 510204 | 数字媒体技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
30 | 510202 | 计算机网络技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准 |
31 | 510201 | 计算机应用技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 按原批复收费标准 |
32 | 530503 | 关务与外贸服务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7300 | 按原批复收费标准备案 |
33 | 410310 | 动物营养与饲料 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 5500 | 按原批复收费标准备案 |
34 | 490302 | 粮食储运与质量安全 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 按原批复收费标准备案 |
35 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准备案 |
36 | 530202 | 金融科技应用 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 按原批复收费标准备案 |
37 | 550102 | 视觉传达设计 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 8500 | 按原批复收费标准备案 |
38 | 490101 | 食品智能加工技术 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 7500 | 按原批复收费标准备案 |
39 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 | 桂教职成〔2021〕26号、桂价费〔2015〕74号(2021年新增专业) |
40 | 530201 | 金融服务与管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 |
41 | 530705 | 农村电子商务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 |
42 | 590209 | 职业指导与服务 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 |
43 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 |
44 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/生·年 | 6500 |
(二)高等学校住宿费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 相思湖校区新建8、9号学生公寓(8人一室)(鹏飞校区中楼、西楼) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1280 | 桂价费函〔2012〕775号 桂价费〔2015〕88号 | 从2015年9月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
2 | 相思湖校区新建8、9号学生公寓(2人一室)(鹏飞校区中楼、西楼) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1800 |
3 | 相思湖校区新建第2#学生公寓(8人一室)(鹏飞校区北楼) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1280 | 桂价费函〔2013〕872号 桂价费〔2015〕88号 | 从2015年9月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
4 | 相思湖校区新建第2#学生公寓(2人一室)(鹏飞校区北楼) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1800 |
5 | 相思湖校区新建第10#学生公寓(4人一室)(鹏飞校区东楼) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1700 | 桂价费函〔2014〕720号 桂价费〔2015〕88号 | 从2015年9月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
6 | 鹏飞校区(院本部)南楼(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1300 | 桂价费〔2015〕88号 |
7 | 中尧校区(东校区)第10#学生公寓(2-3人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1100 | 桂价费〔2015〕88号 | 从2015年9月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
8 | 中尧校区(东校区)第8#学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1100 | 桂价费〔2015〕88号 |
9 | 中尧校区(东校区)第12#学生公寓(8人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1100 | 桂价费〔2015〕88号 |
10 | 中尧校区(东校区)第11#学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 950 | 桂价费〔2015〕88号 | 从2019年9月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
11 | 中尧校区(东校区)第13#学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1100 | 桂价费〔2015〕88号 |
12 | 武鸣校区A7号楼(东B-2栋)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 | 从2020年10月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
13 | 武鸣校区A11号楼(东C-1栋)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 |
14 | 武鸣校区A14号楼(东C-2栋)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 |
15 | 武鸣校区A7号楼(东B-2栋)学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1550 | 桂价费〔2015〕88号 |
16 | 武鸣校区A11号楼(东C-1栋)学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1550 | 桂价费〔2015〕88号 |
17 | 武鸣校区A14号楼(东C-2栋)学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1550 | 桂价费〔2015〕88号 |
18 | 武鸣校区A8号楼(东B-3栋)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 | 从2021年9月1日起执行,含水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 |
19 | 武鸣校区A10号楼(东C-4栋)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 |
20 | 武鸣校区A12号楼(东C-3栋)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 |
21 | 武鸣校区A15号楼(东D-4栋西)学生公寓(6人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1350 | 桂价费〔2015〕88号 |
22 | 武鸣校区A8号楼(东B-3栋)学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1550 | 桂价费〔2015〕88号 |
23 | 武鸣校区A10号楼(东C-4栋)学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1550 | 桂价费〔2015〕88号 |
24 | 武鸣校区A12号楼(东C-3栋)学生公寓(4人一室) | 行政事业性收费 | 在校生 | 元/人·床·年 | 1550 | 桂价费〔2015〕88号 |
二、高等学校服务性收费项目和收费标准 |
|
|
|
|
|
|
(一)学生宿舍热水费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 中尧校区学生宿舍热水费 | 服务性收费 | 在校生 | 元/立方米 | 34 | 桂价费〔2013〕1号 | 2018年秋季入学开始执行 |
2 | 鹏飞校区学生宿舍热水费 | 服务性收费 | 在校生 | 元/立方米 | 38 | 桂价费〔2013〕1号 | 2012年秋季入学开始执行 |
3 | 武鸣校区学生宿舍热水费 | 服务性收费 | 在校生 | 元/立方米 | 38 | 桂价费〔2013〕1号 | 2020年秋季入学开始执行 |
(二)借阅图书滞还费 | 服务性收费 | 在校生 | 元/册·天 | 0.1 | 桂价费〔2013〕1号 | 2013年秋季入学开始执行 |
(三)补办证(卡)工本费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 补办证(卡)工本费(学生证、借书证、毕业证、就餐卡) | 服务性收费 | 在校生 | 元/证(卡) | 10 | 桂价费〔2013〕1号 | 2013年秋季入学开始执行 |
2 | 补办校园一卡通 | 服务性收费 | 在校生 | 元/卡 | 30 | 桂价费〔2013〕1号 | 2013年秋季入学开始执行 |
(四)档案资料证明费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 提供书面证明 | 服务性收费 | 非在校生 | 元/人·次 | 10 | 桂价费〔2013〕1号 | 对在校生不收费 |
2 | 增加份数的,每增加一份 | 服务性收费 | 非在校生 | 元/份 | 2 | 桂价费〔2013〕1号 | 对在校生不收费 |
(五)大学英语四、六级考试费 |
|
|
|
| 桂价费字〔2005〕346号 |
|
1 | 三级 | 服务性收费 | 在校生 | 元/人·次 | 25 |
|
2 | 四级 | 服务性收费 | 在校生 | 元/人·次 | 28 |
|
(六)普通话水平测试费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 在校学生 | 服务性收费 | 在校生 | 元/人·次 | 25 | 桂价费字〔2004〕164号 |
|
2 | 教师(不含代课教师) | 服务性收费 | 教师 | 元/人·次 | 50 |
|
(七)事业单位公开招聘人员笔试考试费 | 服务性收费 | 在校生、社会公众 | 元/科 | 50 | 桂价费〔2010〕269号 |
|
(八)专业技术职务评审费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 正高级 | 服务性收费 | 申请者 | 元/人·次 | 450 | 桂价费〔2006〕359号 |
|
2 | 副高级 | 服务性收费 | 申请者 | 元/人·次 | 380 |
|
3 | 中级 | 服务性收费 | 申请者 | 元/人·次 | 230 |
|
4 | 初级 | 服务性收费 | 申请者 | 元/人·次 | 150 |
|
